新型コロナウイルス感染防止のため。 | |||||||||||||||||||||||
✖換気の悪い密閉空間 ✖多数が集まる 密集場所 ✖間近での会話 密接場面 | |||||||||||||||||||||||
〇上記の3つの 『密』 を避け 『手洗い・うがい』 をこまめに行いましょう!! | |||||||||||||||||||||||
ご協力よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||
(当クリニックは通常通り行っております。) | |||||||||||||||||||||||
〜〜〜 令和 3年 1月 〜〜〜 | |||||||||||||||||||||||
○ 歯科診療 随時受付中! 024-954-5221(歯科直通) | |||||||||||||||||||||||
○ 整形外科診療開始いたしました。 024-931-3200(代) | |||||||||||||||||||||||
郡山市の健康診査を受け付けております。 | |||||||||||||||||||||||
○待ち時間緩和 ・スムーズなご案内の為、お電話でのご予約を受け付けております。 | |||||||||||||||||||||||
インフルエンザの予防接種を行っております。 | |||||||||||||||||||||||
令和3年1月4日・ワクチンまだあります! | |||||||||||||||||||||||
ご希望の方はお早めにお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||
月・火・水・金(曜日) 15時〜16時 まで | |||||||||||||||||||||||
〇予防接種をご希望される方は事前に問診票をお書きの上、受付までお持ちください。 | |||||||||||||||||||||||
○ご不明な点やご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||
〇 当院では患者様の 「 送迎 」 を行っております。 ご希望される方は、お気軽にお声掛け下さい!! |
|||||||||||||||||||||||
○ | 職員を大募集しております。 詳しくは、「求人関係」を御覧ください。 | ||||||||||||||||||||||
元気のある方。大歓迎です。 | |||||||||||||||||||||||
〜〜〜〜〜●令和3年1月 〜 令和3年2月までの休診を掲載しております。〜〜〜〜〜〜〜〜 | |||||||||||||||||||||||
令和3年 1月 クリニック 休診カレンダー | |||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
全診療科 | 全診療科 | ||||||||||||||||||||||
休 診 | 休 診 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
全診療科 | 外科 | 外科 | 歯科 | ||||||||||||||||||||
休 診 | 休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
全診療科 | 全診療科 | 外科 | 外科 | 歯科 | |||||||||||||||||||
休 診 | 休 診 | 休診 | 午後休診 | 午後休診 | |||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
全診療科 | 外科 | 外科 | 歯科 | ||||||||||||||||||||
休 診 | 休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
全診療科 | 外科 | 外科 | 歯科 | ||||||||||||||||||||
休 診 | 休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
全診療科 | |||||||||||||||||||||||
休 診 | |||||||||||||||||||||||
*医師の研究会・学会等で急きょ予定変更する場合がございます。ご了承くださいませ。 | |||||||||||||||||||||||
*災害・悪天候状況により、診療時間・休診日程等 急きょ変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||
令和3年 2月 クリニック 休診カレンダー | |||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
外科 | 外科 | 歯科 | |||||||||||||||||||||
休診 | 午後休診 | 午後休診 | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
全診療科 | 外科 | 全診療科 | 歯科 | ||||||||||||||||||||
休 診 | 休診 | 休 診 | 午後休診 | ||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
全診療科 | 外科 | 外科 | 歯科 | ||||||||||||||||||||
休 診 | 休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||
全診療科 | 全診療科 | 外科 | 歯科 | ||||||||||||||||||||
休 診 | 休 診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
全診療科 | |||||||||||||||||||||||
休 診 | |||||||||||||||||||||||
*医師の研究会・学会等で急きょ予定変更する場合がございます。ご了承くださいませ。 | |||||||||||||||||||||||
*災害・悪天候状況により、診療時間・休診日程等 急きょ変更になる場合があります。 |